2019:detalhes_do_projeto_emilias_programando
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
2019:detalhes_do_projeto_emilias_programando [2019/08/22 19:27] – adolfont | 2019:detalhes_do_projeto_emilias_programando [2020/11/19 11:42] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 13: | Line 13: | ||
30, junho 2020 | 30, junho 2020 | ||
- | Objetivo geral da atividade: | + | **Objetivo geral da atividade: |
- | | + | Treinar alunas de graduação e pós-graduação da UTFPR, além de mulheres da comunidade externa, em programação de computadores, |
- | Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS: | + | [[https:// |
- | ( ver [[https:// | + | |
- | + | ||
- | Igualdade de Gênero, Redução das Desigualdades | + | |
- | + | ||
- | Cronograma: | + | |
+ | **Cronograma: | ||
+ | ** | ||
* Realização das Atividades 02/ | * Realização das Atividades 02/ | ||
* Finalização do Projeto com Elaboração de Relatório 01/ | * Finalização do Projeto com Elaboração de Relatório 01/ | ||
Line 28: | Line 25: | ||
- | 4. Descrição detalhada | + | ===== Descrição detalhada |
- | Introdução: | + | |
+ | **Introdução: | ||
A programação de computadores é, atualmente, uma atividade profissional bastante valorizada. A carga horária em disciplinas de programação nos cursos superiores da área geralmente é insuficiente para que os alunos atinjam o domínio necessário de programação para seu uso profissional. Além disto, a área de programação sofre constantes mudanças, exigindo que aqueles que já estão no mercado de trabalho se atualizem regularmente. Empresas e profissionais da área criaram diferentes atividades para treinar e atualizar programadores: | A programação de computadores é, atualmente, uma atividade profissional bastante valorizada. A carga horária em disciplinas de programação nos cursos superiores da área geralmente é insuficiente para que os alunos atinjam o domínio necessário de programação para seu uso profissional. Além disto, a área de programação sofre constantes mudanças, exigindo que aqueles que já estão no mercado de trabalho se atualizem regularmente. Empresas e profissionais da área criaram diferentes atividades para treinar e atualizar programadores: | ||
Line 35: | Line 33: | ||
- | Objetivos específicos: | + | **Objetivos específicos: |
- | - Treinar alunas de graduação e pós-graduação da UTFPR, além de mulheres da comunidade externa, em programação de computadores | + | |
- | - Preparar as participantes para que possam participar de eventos colaborativos (Coding Dojos, Coderetreats) e competitivos (Maratona de Programação, | + | |
- | Justificativa: | + | **Justificativa: |
- | Este projeto é relevante pois, através do treinamento de mulheres em programação de computadores pode permitir a redução da desigualdade de gênero observada na área. Esta desigualdade se reflete tanto no ingresso em cursos universitários (na UTFPR menos de 20% das ingressantes nos cursos de Computação da UTFPR Curitiba são mulheres) quanto no ingresso em vagas no mercado de trabalho. | + | |
Por se tratar de uma profissão com muitas vagas em aberto no mercado de trabalho e com boa remuneração, | Por se tratar de uma profissão com muitas vagas em aberto no mercado de trabalho e com boa remuneração, | ||
Line 46: | Line 43: | ||
Neste projeto teremos uma estudante de graduação da UTFPR que auxiliará a realizar os diferentes eventos de treinamento de programação, | Neste projeto teremos uma estudante de graduação da UTFPR que auxiliará a realizar os diferentes eventos de treinamento de programação, | ||
- | Métodos e procedimentos: | + | **Métodos e procedimentos: |
| | ||
Line 53: | Line 50: | ||
Finalização do Projeto com Elaboração de Relatório. Após cada atividade, a equipe preparará um relatório descrevendo como foi o evento, seus pontos positivos e negativos, obtendo feedback dos participantes. A divulgação dos relatórios será feita na página e nas redes sociais do programa " | Finalização do Projeto com Elaboração de Relatório. Após cada atividade, a equipe preparará um relatório descrevendo como foi o evento, seus pontos positivos e negativos, obtendo feedback dos participantes. A divulgação dos relatórios será feita na página e nas redes sociais do programa " | ||
- | Gera produto(s)? | ||
- | Não | ||
- | Resultados e/ou produtos esperados: | + | **Resultados e/ou produtos esperados: |
- | O resultado esperado principal será o aprendizado dos participantes nas atividades de treinamento de programação. Eventualmente, | + | ** O resultado esperado principal será o aprendizado dos participantes nas atividades de treinamento de programação. Eventualmente, |
- | Referências bibliográficas: | + | **Referências bibliográficas: |
- | BIM, S. A. et al. " | + |
2019/detalhes_do_projeto_emilias_programando.1566502033.txt.gz · Last modified: 2020/11/19 11:42 (external edit)