2019:ppgca_tasks
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
2019:ppgca_tasks [2019/03/11 16:39] – adolfont | 2019:ppgca_tasks [2020/11/19 11:42] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== PPGCA tasks ====== | ====== PPGCA tasks ====== | ||
+ | |||
+ | [[2019: | ||
+ | |||
+ | [[2019: | ||
+ | |||
===== Tarefas mais urgentes ===== | ===== Tarefas mais urgentes ===== | ||
- | * SUCUPIRA | + | * SUCUPIRA |
Line 10: | Line 15: | ||
* PEDIR AVAL DOS PROFESSORES VIA PLANILHA | * PEDIR AVAL DOS PROFESSORES VIA PLANILHA | ||
- | * Cuidado com disciplinas compartilhadas | + | * Cuidado com disciplinas compartilhadas |
- | ===== Números do PPGCA ===== | + | * Controlar número |
- | + | * Como compartilhar adequadamente sem dois diários? | |
- | Em 28/ | + | |
- | * 55 alunos regulares, dos quais: | + | |
- | * 2 estão com defesa marcada ou em processo | + | * Diário IA |
- | * 1 está numa situação em que pode defender ou ser desligada | + | * 07/03/2019 Aguardando DERAC-CT |
- | * Dos 52 restantes: | + | |
- | * 23 ingressaram como Regular no Processo Seletivo 2019 | + | |
- | * 13 ingressaram como Especial no Processo Seletivo 2018 | + | |
- | * 4 ingressaram como Regular no Processo Seletivo 2018 | + | |
- | * 6 ingressaram como Regular no Processo Seletivo 2017 | + | |
- | * 4 ingressaram como Especial no Processo Seletivo 2017 | + | |
- | * 2 ingressaram como Especial no Processo Seletivo 2016 | + | |
- | * 20 alunos especiais que ingressaram em 2019 | + | |
- | + | ||
- | * 26 professores permanentes | + | |
- | * 6 professores colaboradores http:// | + | |
- | + | ||
- | | + | |
- | + | ||
- | ===== Próxima reunião 26/02/2019 9h30 ===== | + | |
- | + | ||
- | [[2019:Ata da Reunião de 26/02/2019 - 9h30]] | + | |
- | + | ||
- | Colegiado: 32 professores | + | |
- | + | ||
- | Quórum mínimo: 25% (8 professores) para a tomada de decisões colegiadas | + | |
- | + | ||
- | Informes | + | |
- | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== Pauta ==== | + | |
- | + | ||
- | * Atualização Portarias Conjuntas Stricto Sensu | + | |
- | * Conversão de alunos especiais de 2018 para regulares | + | |
- | * Homologação do resultado do processo de seleção para alunos ingressantes em 2019 no PPGCA | + | |
- | * Análise de Pedidos de Prorrogação de prazo para defesa de mestrado | + | |
- | * Análise de Pedidos de Convalidação de Créditos por Estudos Individuais | + | |
- | * Sucupira | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== Conteúdo ==== | + | |
- | + | ||
- | Com a presença dos professores: | + | |
- | - Robson | + | |
- | - Gustavo | + | |
- | - Vida | + | |
- | - Leonelo | + | |
- | - Tania | + | |
- | - Mauricio Carneiro (discente) | + | |
- | - Fabro | + | |
- | - Marco | + | |
- | - Betini | + | |
- | - Jean Simão | + | |
- | - Luiz Celso | + | |
- | - Dutra | + | |
- | - Bogdan | + | |
- | - Minetto | + | |
- | - Juliana | + | |
- | - Leyza | + | |
- | - Laudelino | + | |
- | - Pigatto | + | |
- | - Adolfo | + | |
- | - Ana Cristina | + | |
- | - Douglas | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | **Atualização Portarias Conjuntas Stricto Sensu.** Após deliberação do colegiado, a composição das [[http:// | + | |
- | |Comissões do PPGCA]] passou a ser: | + | |
- | + | ||
- | == Comissão Permanente de Seleção do PPGCA == | + | |
- | + | ||
- | * Gustavo Alberto Gimenez Lugo (Presidente) | + | |
- | * Marco Aurelio Wehrmeister | + | |
- | * Nadia Puchalski Kozievitch | + | |
- | * Ana Cristina Barreiras Kochem Vendramin | + | |
- | * Maria Claudia Figueiredo Pereira Emer | + | |
- | + | ||
- | == Comissão Permanente de Regulamentos e Resoluções do PPGCA == | + | |
- | + | ||
- | * João Alberto Fabro (Presidente) | + | |
- | * Maria Claudia Figueredo Pereira Emer | + | |
- | * Ricardo Dutra da Silva | + | |
- | * Rita Cristina Galarraga Berardi | + | |
- | * Thiago Henrique Silva | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | == Comissão Permanente de Planejamento do PPGCA == | + | |
- | + | ||
- | * Marco Aurelio Wehrmeister (Presidente) | + | |
- | * Bogdan Tomoyuki Nassu | + | |
- | * Luiz Nacamura Junior | + | |
- | * Luiz Celso Gomes Junior | + | |
- | * Ricardo Dutra da Silva | + | |
- | + | ||
- | == Comissão Permanente de Credenciamento, | + | |
- | + | ||
- | * Adolfo Gustavo Serra Seca Neto (Presidente) | + | |
- | * Ana Cristina Barreiras Kochem Vendramin | + | |
- | * Cesar Augusto Tacla | + | |
- | * Marco Aurelio Wehrmeister | + | |
- | * Nadia Puchalski Kozievitch | + | |
- | * **Rodrigo Minetto** | + | |
- | + | ||
- | == Comissão Permanente de Acompanhamento e Avaliação do PPGCA == | + | |
- | + | ||
- | * Adolfo Gustavo Serra Seca Neto (Presidente) | + | |
- | * Cesar Augusto Tacla | + | |
- | * Marco Aurélio Wehrmeister | + | |
- | * Ricardo Dutra da Silva | + | |
- | + | ||
- | **Conversão de alunos de especial para regular.** Todas as conversões de aluno especial para regular que atendiam as restrições impostas pelo regulamento do programa foram aprovadas, depois de os professores orientadores terem confirmado com seus alunos o interesse de permanecerem no programa. As promoções serão efetivadas a partir de março de 2019. | + | |
- | + | ||
- | < | + | |
- | 1437453 Andre Lucas Zanellato | + | |
- | 1052543 Bruno Daher Coelho Oliveira | + | |
- | 852880 Daniel Pitanga Dos Santos | + | |
- | 2020246 Evandro Sestrem | + | |
- | 480835 Filipe Lautert | + | |
- | 2021579 Geovani De Oliveira Fanine | + | |
- | 2020211 Jonathan Gilliard Richter | + | |
- | 557269 Julio Cesar Nardelli Borges | + | |
- | 1187635 Paulo Bertoldi Renaux | + | |
- | 2020220 Tatiane Araujo Muniz Lautert | + | |
- | 891495 Tiago Stapenhorst Martins | + | |
- | </file> | + | |
- | + | ||
- | Os alunos abaixo listados serão desligados: | + | |
- | < | + | |
- | 2012413 Iverson Mendes Ferreira | + | |
- | 1104675 Mayko De Oliveira Paula | + | |
- | 805190 Jocelei De Araujo | + | |
- | 437077 Ivan Carlos De Araujo Zamban | + | |
- | 2020505 Jhonatan Silva De Souza | + | |
- | 654965 Edmar Anderson Lanes Junior | + | |
- | </file> | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | **Homologação do resultado do processo de seleção para alunos ingressantes em 2019 no PPGCA.** Representantes das diversas linhas de pesquisa fizeram um breve relato do encaminhamento do processo seletivo em suas linhas e, em seguida, foram homologados os candidatos selecionados e matriculados para ingressar no programa no primeiro semestre de 2019. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | < | + | |
- | Alunos Regulares (Matrícula e Nome) | + | |
- | 1002686 Alexsandro De Sousa Silva | + | |
- | 1175530 Aline Jordao | + | |
- | 2122510 Christiane Barbieri De Pelegrin | + | |
- | 2123029 Desiree Fernanda Hoppe | + | |
- | 1895508 Diogo Vinicius Martins Da Cruz | + | |
- | 2122871 Doglas Andre Finco | + | |
- | 723100 Eduardo Mascari Filho | + | |
- | 1043471 Felipe Dos Santos Neves | + | |
- | 969559 Felipe Luiz Bill | + | |
- | 1184539 Felipe Pierre Conter | + | |
- | 756628 Gabriel Henrique De Almeida Pereira | + | |
- | 1246321 Glauber Muzyka Oyarzabal Nunes | + | |
- | 2122529 Guilherme Francisco Chaddad Rufino | + | |
- | 2122537 Gustavo Cunha Teles | + | |
- | 1138685 Jhonatan Augusto De Oliveira | + | |
- | 2122642 Joel Hartmann Junior | + | |
- | 1516574 Jordan Kaique Kobellarz | + | |
- | 2122472 Laura Keity Shibukawa | + | |
- | 2123746 Lucas Teles De Oliveira | + | |
- | 1609637 Mozart Pereira Sindeaux Neto | + | |
- | 2123711 Pedro Martins Moreira Neto | + | |
- | 2122863 Renato Davi Chiodi | + | |
- | 1468375 Willian Muniz Do Nascimento | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | < | + | |
- | Alunos Especiais | + | |
- | 1257838 Adson Whobbert Da Luz | + | |
- | 479616 Anderson Eduardo De Lima | + | |
- | 123820 Anderson Tadayuki Saikawa | + | |
- | 2122499 Andre Mauricio Teixeira Da Silva | + | |
- | 2122634 Andre Minoro Fusioka | + | |
- | 817368 David Augusto Marcelino Veiga | + | |
- | 2122480 Dionei Miodutzki | + | |
- | 2123703 Gustavo Da Costa Leonato | + | |
- | 1261479 Joao Guilherme Brasil Pichetti | + | |
- | 2122650 Jonatas Pereira Da Cruz | + | |
- | 2123037 Lucas De Melo Aguiar | + | |
- | 2122669 Lucas Favero Monteiro Da Costa | + | |
- | 2061147 Luciano Veiga Ribeiro | + | |
- | 1246151 Luis Henrique Pelegrin Figueiredo | + | |
- | 2122545 Manoel Flavio Leal | + | |
- | 2122677 Marcos Aurelio Ribeiro | + | |
- | 2116758 Marlon Jhonathan Pinheiro | + | |
- | 1051334 Rodrigo Cirino De Andrade | + | |
- | 2122553 Silvano Daniel Miloca | + | |
- | 127310 Vladimir Furtado Krachinski | + | |
- | + | ||
- | </ | + | |
- | **Prorrogação de prazo para defesa de mestrado.** Decidiu-se conceder, de forma automática, | + | |
+ | * 11/03/2019 Aguardando DERAC-CT | ||
- | * 797863 - Rodrigo Basniak - Data Regular : 24/02/2017 | + | * ATAS |
- | * 1801309 - Alessandra De Fatima Galvao Rosa - Data Regular : 01/03/2017 | + | * Bancas |
- | * 1909428 - Paulo Roberto Uhlig - Data Regular : 21/02/2017 | + | * Automatizada? |
- | * Paulo Cezar de Oliveira | + | * via SEI? |
- | * Monica | + | * Declarações |
+ | * Lista de Presença | ||
- | Desligar | ||
- | * 829668 - Leila Ricken | + | ===== Sem tanta urgência ===== |
- | **Prorrogação de prazo para defesa de mestrado de Elisangela Alves da Rocha**. O colegiado //" | ||
- | |||
- | **(PRECISA?) Homologação | + | |
- | * 1048244 - Nicolas Mansur Beleski | ||
- | **O colegiado decidiu conceder créditos por Estudo Individual** aos seguintes alunos: | + | ===== Feito ===== |
- | * 1909428 - Paulo Roberto Uhlig: 3 créditos, Estudo Individual 1 | + | |
- | Fazer as correções: | + | |
- | | + | |
Line 254: | Line 65: | ||
**Resolver problema com alunos externos** | **Resolver problema com alunos externos** | ||
- | * 2018/1: CABS005 - Inteligência Artificial | + | * 2018/1: CABS005 - Inteligência Artificial |
* 2018/2: nenhuma | * 2018/2: nenhuma | ||
* 2018/3: | * 2018/3: |
2019/ppgca_tasks.1552322366.txt.gz · Last modified: 2020/11/19 11:42 (external edit)