2019:proxima_reuniao_de_colegiado
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 2019:proxima_reuniao_de_colegiado [2019/08/06 11:52] – adolfont | 2019:proxima_reuniao_de_colegiado [2020/11/19 11:42] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Próxima Reunião de Colegiado ====== | ====== Próxima Reunião de Colegiado ====== | ||
| - | * Estudo Individual de Renan Gilberto Viudes Pazini | + | 09/10/2019 - 14h00 - B204 | 
| - | * Consulta Saldo e Valor Gasto | + | * Validação Estudos Individuais | 
| - | * Fonte: 8100000000 - FOMENTO INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO ESTADO DO PARANÁ | + | * Estudo Individual de Renan Gilberto Viudes Pazini | 
| - | * Saldo Atual: 22.715,26 | + | * Estudo Individual de Nicolas Beleski | 
| - | * Valor Gasto: 7.355,70 | + | * Estudo Individual de Filipe Lautert | 
| - | * Valor Remanejado: 199,80 | + | * Fórum de Coordenadores | 
| - | * Fonte: 8100000000 - PROAPINHO | + | * Seminário Meio Termo e Futuro do PPGCA | 
| - | * Saldo Atual: 9.000,00 | + | * [[https:// | 
| + | * Produção Técnica | ||
| + | * Seleção 2020 e 2021 | ||
| + | * Comparação com demais programas profissionais | ||
| + | * Como CESAR chegou ao Doutorado Profissional | ||
| + | * Autoavaliação | ||
| + | * Avaliação das disciplinas | ||
| + | * Autoavaliação dos docentes para Sucupira e para credenciamento | ||
| + | * Acabar com o descrendenciamento. Sempre credenciamento. | ||
| + | * Acompanhamento de Egressos | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Acompanhamento de Alunos Atuais | ||
| + | * https://docs.google.com/ | ||
| + | * Credenciamento: | ||
| + | * Marina | ||
| + | * Buiar | ||
| + | * Silvia | ||
| + | * Leandro | ||
| + | * Leonelo | ||
| + | * Tania | ||
| + | * Oroski | ||
| + |  | ||
| - | * PROAPINHO: | + | ====== Links importantes ====== | 
| - | * Computação Aplicada (40006018011P7) 	PPGCA	CT	9.000, | + | |
| - | ===== Pedidos atendidos ===== | + | * [[http:// | 
| - | * T: SBRC Passagem R$ 561,83 Diárias R$ 967,52 Total R$ 1.529,35 | + | * [[http:// | 
| - | + | ||
| - | ===== Pedidos em processamento ===== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * Márcia: Banca Passagem R$ 199,80 Diárias: ??? | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Pedidos em aberto ===== | + | |
| - | + | ||
| - | * Alexandre Graeml: Inscrição em evento (AMCIS) | + | |
| - | * Rita: AMCIS | + | |
| - | * Adolfo: Elixir Brasil. 24 e 25 de maio. | + | |
| - | * PPGCA: Reunião de Meio Termo. Brasília: 26 e 27 de agosto. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Links importantes ===== | + | |
| - | + | ||
| - | * [[http:// | + | |
2019/proxima_reuniao_de_colegiado.1565092362.txt.gz · Last modified: 2020/11/19 11:42 (external edit)
                
                