2019:proxima_reuniao_de_colegiado
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 2019:proxima_reuniao_de_colegiado [2019/09/26 19:32] – adolfont | 2019:proxima_reuniao_de_colegiado [2020/11/19 11:42] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Próxima Reunião de Colegiado ====== | ====== Próxima Reunião de Colegiado ====== | ||
| - | * Estudo Individual de Renan Gilberto Viudes Pazini | + | 09/10/2019 - 14h00 - B204 | 
| - | * Estudo Individual de Nicolas Beleski | + | |
| - | + | * Validação Estudos Individuais | |
| - | * Consulta Saldo e Valor Gasto | + | * Estudo Individual de Renan Gilberto Viudes Pazini | 
| - | * Fonte: 8100000000 - FOMENTO INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO ESTADO DO PARANÁ | + | * Estudo Individual de Nicolas Beleski | 
| - | * Saldo Atual: 22.715,26 | + | * Estudo Individual de Filipe Lautert | 
| - | * Valor Gasto: 7.355,70 | + | * Fórum de Coordenadores | 
| - | * Valor Remanejado: 199,80 | + | * Seminário Meio Termo e Futuro do PPGCA | 
| - | * Fonte: 8100000000 - PROAPINHO | + | * [[https:// | 
| - | * Saldo Atual: 9.000,00 | + | * Produção Técnica | 
| - | + | * Seleção 2020 e 2021 | |
| - | + | * Comparação com demais programas profissionais | |
| - | * PROAPINHO: | + | * Como CESAR chegou ao Doutorado Profissional | 
| - | * Computação Aplicada (40006018011P7) PPGCA CT 9.000,00 | + | * Autoavaliação | 
| - | + | * Avaliação das disciplinas | |
| - | ===== Pedidos atendidos ===== | + | * Autoavaliação dos docentes para Sucupira e para credenciamento | 
| - | + | * Acabar com o descrendenciamento. Sempre credenciamento. | |
| - | * T: SBRC Passagem R$ 561,83 Diárias R$ 967,52 Total R$ 1.529,35 | + | * Acompanhamento de Egressos | 
| - | + | * https://www.linkedin.com/ | |
| - | ===== Pedidos em processamento ===== | + | * Acompanhamento de Alunos Atuais | 
| - | + | * https:// | |
| - | + | * Credenciamento: solicitações | |
| - | * Márcia: Banca Passagem R$ 199,80 Diárias: ??? | + | * Marina | 
| - | + | * Buiar | |
| - | ===== Pedidos em aberto ===== | + | * Silvia | 
| - | + | * Leandro | |
| - | * Alexandre Graeml: Inscrição em evento (AMCIS) | + | * Leonelo | 
| - | * Rita: AMCIS | + | * Tania | 
| - | * Adolfo: Elixir Brasil. 24 e 25 de maio. | + | * Oroski | 
| - |  | + |  | 
2019/proxima_reuniao_de_colegiado.1569526324.txt.gz · Last modified: 2020/11/19 11:42 (external edit)
                
                