oportunidades
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| oportunidades [2019/10/16 16:56] – [Doutorado com Bolsa na Holanda] adolfont | oportunidades [2021/06/29 14:07] (current) – adolfont | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | Tenho postado agora em https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Doutorado e Pós-Doutorado na Holanda ====== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| ====== Oportunidades ====== | ====== Oportunidades ====== | ||
| - | ====== Doutorado com Bolsa na Holanda | + | |
| + | |||
| + | Siga https:// | ||
| + | |||
| + | Veja https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== CITS contrata - Vagas para profissinais de TI ===== | ||
| + | |||
| + | Algumas vagas. | ||
| + | Contacte-me por email. Anunciadas em 29/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Doutorado | ||
| + | |||
| + | Olá pessoal | ||
| + | |||
| + | Queria anunciar que temos uma oportunidade de doutorado como bolsa (de 24 meses) através de um projeto no Rota 2030 para trabalho | ||
| + | |||
| + | Grato | ||
| + | |||
| + | Milton Borsato, Ph.D. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Contato: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Postdoc position at SLIMFAST project about Software Configurations and Security ===== | ||
| + | |||
| + | "We are looking for a highly motivated post-doc in software and security. The post-doc offer is for a period of at least 24 months. The salary is highly competitive, | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Bolsa de Doutorado | ||
| + | |||
| + | Quer bolsa de doutorado CNPq (vigência de 48 meses, taxa de bancada e implementação imediata após a seleção), no âmbito do projeto de pesquisa " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Vaga de Engenheiro de Desenvolvimento ===== | ||
| + | |||
| + | Engenheiro de Desenvolvimento | ||
| + | |||
| + | PRINCIPAIS ATIVIDADES | ||
| + | |||
| + | Execução de testes funcionais em equipamentos; | ||
| + | Desenvolvimento de casos de testes; | ||
| + | Elaboração de relatórios; | ||
| + | REQUISITOS | ||
| + | |||
| + | Superior em engenharia; | ||
| + | Experiência em execução de testes em equipamentos; | ||
| + | Conhecimento de Python e outras linguagens de programação; | ||
| + | Inglês, leitura, escrita e conversação | ||
| + | Benefícios: | ||
| + | |||
| + | * Plano de Saúde. | ||
| + | * | ||
| + | * Vale refeição. | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | Regime de contratação: | ||
| + | |||
| + | Interessados enviar currículo para: recrutamento@cits.br | ||
| + | |||
| + | Assunto: | ||
| + | |||
| + | ===== Duas bolsas de Doutorado na UTFPR Curitiba ===== | ||
| + | |||
| + | "Temos 2 bolsas de doutorado para implementação imediata. | ||
| + | |||
| + | São bolsas do CNPq de 48 meses concedidas na Chamada CNPq Nº 1/2019 - Apoio à formação de doutores em áreas estratégicas para trabalhar nos seguintes temas: | ||
| + | |||
| + | - Tema 1: Modelagem Multicamada em Redes Complexas | ||
| + | - Tema 2: Modelo de Mobilidade Urbana usando Grafos Dinâmicos | ||
| + | |||
| + | Este projeto é em colaboração com o LNCC e prevê uma estadia de 6 meses para cada doutorando no LNCC. | ||
| + | |||
| + | Apesar dos temas restritos, procuramos candidatos com formação em Computação dispostos a trabalhar com ciência de dados e modelos de redes complexas. | ||
| + | |||
| + | Contato: anelise AT utfpr.edu.br, | ||
| + | |||
| + | Agradeço se puderem divulgar dentre seus contatos." | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Concurso Professor UNESP 17/02/2020 ===== | ||
| + | |||
| + | Editais de Abertura de Inscrições de concursos públicos para provimento mediante nomeação de cargos de PROFESSOR ASSISTENTE, em Regime de Turno Completo - RTC, junto ao Departamento de Ciências de Computação e Estatística (DCCE), da UNESP - Universidade Estadual Paulista " | ||
| + | |||
| + | Seguem as informações para providências pelos interessados e ampla divulgação: | ||
| + | |||
| + | 01. | ||
| + | Câmpus: São José do Rio Preto | ||
| + | Unidade: Instituto de Biociências, | ||
| + | Cargo: PROFESSOR ASSISTENTE | ||
| + | Quantidade de vaga (s): 01 | ||
| + | Departamento: | ||
| + | Área de conhecimento: | ||
| + | Titulação mínima: Doutorado | ||
| + | Regime de trabalho: RTC | ||
| + | Regime jurídico: Efetivo | ||
| + | Inicio das inscrições: | ||
| + | Término das inscrições: | ||
| + | Contato: STDARH - (17) 3221-2596 | ||
| + | Nº Edital: 32/ | ||
| + | Data de publicação no DOE: 13/ | ||
| + | Link para o Edital: | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | 02. | ||
| + | Câmpus: São José do Rio Preto | ||
| + | Unidade: Instituto de Biociências, | ||
| + | Cargo: PROFESSOR ASSISTENTE | ||
| + | Quantidade de vaga (s): 01 | ||
| + | Departamento: | ||
| + | Área de conhecimento: | ||
| + | Computação | ||
| + | Titulação mínima: Doutorado | ||
| + | Regime de trabalho: RTC | ||
| + | Regime jurídico: Efetivo | ||
| + | Inicio das inscrições: | ||
| + | Término das inscrições: | ||
| + | Contato: STDARH - (17) 3221-2596 | ||
| + | Nº Edital: 33/ | ||
| + | Data de publicação no DOE: 13/ | ||
| + | Link para o Edital: | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | 03. | ||
| + | Câmpus: São José do Rio Preto | ||
| + | Unidade: Instituto de Biociências, | ||
| + | Cargo: PROFESSOR ASSISTENTE | ||
| + | Quantidade de vaga (s): 01 | ||
| + | Departamento: | ||
| + | Área de conhecimento: | ||
| + | Titulação mínima: Doutorado | ||
| + | Regime de trabalho: RTC | ||
| + | Regime jurídico: Efetivo | ||
| + | Inicio das inscrições: | ||
| + | Término das inscrições: | ||
| + | Contato: STDARH - (17) 3221-2596 | ||
| + | Nº Edital: 34/ | ||
| + | Data de publicação no DOE: 13/ | ||
| + | Link para o Edital: | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Grupo Boticário :: Vagas de Tecnologia 12/02/2020 ===== | ||
| + | |||
| + | Tech Lead: | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Desenvolvedor (a) Full Stack: | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Desenvolvedor (a) Front End: | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Desenvolvedor (a) Back-end: | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Doutorado no Canadá ===== | ||
| + | |||
| + | "I have three PhD fellowships available: 1) #Agile methods and user-centered design; 2) object oriented #metrics; 3) # | ||
| + | Paul Ralph https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Doutorado com Bolsa na Espanha ===== | ||
| + | |||
| + | We are offering a PhD scholarship. I would be grateful if you could distribute the offer among your students (having a Master degree is compulsory). The deadline is really tight, apologies: | ||
| + | |||
| + | The group of Applied Software Engineering (https:// | ||
| + | |||
| + | Interested candidates are requested to send their Curriculum Vitae and a motivation letter to sergiosegura@us.es (including “[PhD]” in the subject of the email) by November 4rd. Selected candidates will be contacted for a telephone interview. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Regards, | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Sergio Segura | ||
| + | Associate Professor | ||
| + | University of Seville | ||
| + | ETS de Ingeniería Informática, | ||
| + | Avda. Reina Mercedes s/n, 41012 Sevilla (Spain) | ||
| + | Phone: +34 95 4557001 | ||
| + | URL: http:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Doutorado com Bolsa na Holanda | ||
| The TU Delft Programming Languages group has several open position for PhD students; see | The TU Delft Programming Languages group has several open position for PhD students; see | ||
oportunidades.1571244962.txt.gz · Last modified: 2020/11/19 11:42 (external edit)
                
                