2018:estatisticas
Estatísticas
Graduação
Turma | Disciplina | Semestre/Fase | Aprovados | Matriculados |
---|---|---|---|---|
S73 | CSD20 - Introdução À Lógica Para A Computação | 2018.1 | 23 | 44 |
S71 | CSD20 - Introdução À Lógica Para A Computação | 2018.1 | 41 | 45 |
S73 | CSE42 - Metodologias Ágeis Para O Desenvolvimento De Software | 2018.1 | 44 | 4 |
S73 | CSD20 - Introdução À Lógica Para A Computação | 2017.2 | 32 | 39 |
S71 | CSD20 - Introdução À Lógica Para A Computação | 2017.2 | 18 | 39 |
S73 | CSD20 - Introdução À Lógica Para A Computação | 2017.1 | 30 | 41 |
S71 | CSD20 - Introdução À Lógica Para A Computação | 2017.1 | 36 | 38 |
2018/estatisticas.txt · Last modified: 2020/11/19 11:42 by 127.0.0.1