2020:horario_da_fase_1_2020_do_ppgca-ct
This is an old revision of the document!
Horário da Fase 1 2020 do PPGCA-CT
Veja os horários de 2019 e confirme
Fase 1 de 2019
Ver original em http://ppgca.dainf.ct.utfpr.edu.br/doku.php?id=calendario_academico_2019&#fase_1. Abaixo uma cópia.
horário | seg | ter | qua | qui | sex |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | CABS010 e CABS005 | ||||
Tarde | CASE004 e CASI007 | CAES001 | CARS001 | CARS006 | |
Noite | CAPG004 | CAES003 | CABS002 |
Código | Disciplina | Professor | Sala | Horário |
---|---|---|---|---|
CABS002 | Programação Avançada | Robson | B204 | 17:50-21:10 |
CABS005 | Inteligência Artificial | Cesar Tacla | B303 | 8:20-12:00 |
CABS010 | Processamento Digital de Imagens | Tânia | B204 | 8:20-12:00 |
CAES001 | Metodologias Ágeis para o Desenvolvimento de Software | Adolfo | B204 | 13:00-16:40 |
CAES003 | Engenharia de Requisitos | Laudelino | B204 | 18:40-22:10 |
CARS001 | Sistemas Distribuídos | Cristina | B204 | 13:00-16:40 |
CARS006 | Redes de Computadores | Mauro | B301 | 13:50-17:30 |
CASE004 | Robótica Móvel | João/André | B204 | 13:50-17:40 |
CASI007 | Introdução A Ciências De Dados | Luiz Celso e Thiago | B107 | 16:40-20:20 |
CAPG004 | Criptografia | Minetto | B204 | 17:50-21:10 |
2020/horario_da_fase_1_2020_do_ppgca-ct.1573140852.txt.gz · Last modified: 2020/11/19 11:42 (external edit)