2020:horario_da_fase_1_2020_do_ppgca-ct
This is an old revision of the document!
Horário da Fase 1 2020 do PPGCA-CT
Veja os horários de 2019 e confirme por email se vai ofertar ou não e se vai ou não mudar horário, local, sala, vagas.
Fase 1 de 2019
Ver original em http://ppgca.dainf.ct.utfpr.edu.br/doku.php?id=calendario_academico_2019&#fase_1. Abaixo uma cópia.
horário | seg | ter | qua | qui | sex |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | CABS010 e CABS005 | ||||
Tarde | CASE004 e CASI007 | CAES001 | CARS001 | CARS006 | |
Noite | CAPG004 | CAES003 | CABS002 |
Código | Disciplina | Professor | Sala | Horário | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
CABS002 | Programação Avançada | Robson | B204 | 17:50-21:10 | 22 vagas |
CABS005 | Inteligência Artificial | Cesar Tacla | B303 | 8:20-12:00 | 22 vagas |
CABS010 | Processamento Digital de Imagens | Tânia | B204 | 8:20-12:00 | 22 vagas |
CAES001 | Metodologias Ágeis para o Desenvolvimento de Software | Adolfo | B204 | 13:00-16:40 | 22 vagas |
CAES003 | Engenharia de Requisitos | Laudelino | B204 | 18:40-22:10 | 22 vagas |
CARS001 | Sistemas Distribuídos | Cristina | B204 | 13:00-16:40 | 22 vagas |
CARS006 | Redes de Computadores | Mauro | B301 | 13:50-17:30 | 22 vagas |
CASE004 | Robótica Móvel | João/André | B204 | 13:50-17:40 | 22 vagas |
CASI007 | Introdução A Ciências De Dados | Luiz Celso e Thiago | B107 | 16:40-20:20 | 22 vagas |
CAPG004 | Criptografia | Minetto | B204 | 17:50-21:10 | 22 vagas |
2020/horario_da_fase_1_2020_do_ppgca-ct.1573141223.txt.gz · Last modified: 2020/11/19 11:42 (external edit)