2020:horario_da_fase_1_2020_do_ppgca-ct
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Horário da Fase 1 2020 do PPGCA-CT
Veja os horários de 2019 (abaixo) e confirme por email se vai ofertar ou não e se vai ou não mudar horário, local, sala, vagas.
Aqui serão mantidos temporariamente os horários de 2020 até serem incluídos no sistema e na página oficial http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgca-ct.
Respostas
- Alexandre Graeml: Collective Intelligence and Social Networks“ na Fase 1, na sexta-feira, das 8h20 às 12h00
- Robson: CABS002 nas segundas-feiras, no mesmo horário anterior (17:50 às 21:10).
- Laudelino: manter a disciplina CAES003 da fase 1, Engenharia de Requisitos, no mesmo dia e horário de 2019, ou seja, nas quartas-feiras, das 18:40 às 22:10
Fase 1 de 2019
Ver original em http://ppgca.dainf.ct.utfpr.edu.br/doku.php?id=calendario_academico_2019&#fase_1. Abaixo uma cópia.
horário | seg | ter | qua | qui | sex |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | CABS010 | CABS005 | CASI006 | ||
Tarde | CASE004 e CASI007 | CAES001 | CARS001 | CARS006 | |
Noite | CAPG004 | CAES003 | CABS002 |
Código | Disciplina | Professor | Sala | Horário | Vagas | Confirmado? |
---|---|---|---|---|---|---|
CABS002 | Programação Avançada | Robson | B204 | 17:50-21:10 | 22 vagas | Sim |
CABS005 | Inteligência Artificial | Cesar Tacla | B303 | 8:20-12:00 | ?? vagas | Sim |
CABS010 | Processamento Digital de Imagens | Bogdan | B204 | 8:20-12:00 | 22 vagas | Sim |
CAES001 | Metodologias Ágeis para o Desenvolvimento de Software | Adolfo | B204 | 13:00-16:40 | 22 vagas | Sim |
CAES003 | Engenharia de Requisitos | Laudelino | B204 | 18:40-22:10 | 22 vagas | Sim |
CARS001 | Sistemas Distribuídos | Cristina | B204 | 13:00-16:40 | 22 vagas | Sim |
CARS006 | Redes de Computadores | Mauro | B301 | 13:50-17:30 | 22 vagas | Não |
CASE004 | Robótica Móvel | João/André | B204 | 13:50-17:40 | 22 vagas | Sim |
CASI007 | Introdução A Ciências De Dados | Luiz Celso | B107 | 16:40-20:20 | 22 vagas | Não |
CAPG004 | Criptografia | Minetto | B204 | 17:50-21:10 | 22 vagas | Não |
CASI006 | Collective Intelligence and Electronics Social Networks | Graeml | B204? | 8:20-12:00 | 22 vagas | Sim |
2020/horario_da_fase_1_2020_do_ppgca-ct.1573228733.txt.gz · Last modified: 2020/11/19 11:42 (external edit)